交易所買賣基金
交易所買賣基金名稱 | 上市地點 | 交易所買賣基金經理 | UCITS 基金 |
恒生指數 | |||
盈富基金 | 香港 | 道富環球投資管理亞洲有限公司 | N/A |
恒生指數上市基金 | 香港 | 恒生投資管理有限公司 | N/A |
Nippon India ETF Hang Seng BeES | 印度 | Nippon Life India Asset Management Ltd | N/A |
ComStage HSI UCITS | 德國、英國、瑞士 | Commerz Derivatives Fund Solutions S.A. | |
華夏恒生 ETF | 深圳 | 華夏基金管理有限公司 | N/A |
華夏滬港通恒生ETF | 上海 | 華夏基金管理有限公司 | N/A |
南方恒生 ETF | 上海 | 南方基金管理股份有限公司 | N/A |
iShares 安碩核心恒生指數 ETF | 香港 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | N/A |
Harel Sal China HSI | 以色列 | Harel Mutual Funds Ltd. | N/A |
南方東英恒生指數ETF | 香港 | 南方東英資產管理有限公司 | N/A |
槓桿及反向產品
交易所買賣基金名稱 | 上市地點 | 交易所買賣基金經理 |
恒生指數 | ||
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品 | 香港 | 南方東英資產管理有限公司 |
南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品 | 香港 | 南方東英資產管理有限公司 |
未來資產恒指每日反向(-1x)產品 | 香港 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 |
未來資產恒指每日槓桿(2x)產品 | 香港 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 |
南方東英恒生指數每日反向 (-2x) 產品 | 香港 | 南方東英資產管理有限公司 |
上市開放式基金
基金名稱 | 上市地點 | 基金經理 |
恒生指數 | ||
匯添富恒生指數基金 | 深圳 | 匯添富資產管理有限公司 |
大成恒生指數基金 | 深圳 | 大成基金管理有限公司 |
强制性公積金(「强積金」)
強積金名稱 | 保薦人╱受託人 |
恒生指數 | |
中銀國際英國保誠我的香港追蹤指數基金 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
BCT恒指基金 | 銀聯信託有限公司 |
交通銀行恒指成份基金 | 交通銀行信託有限公司 |
東亞香港追蹤指數基金 | 東亞銀行(信託)有限公司 |
恒指基金 | HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited |
景順恒指基金 | 景順投資管理有限公司 |
信安恒指基金 | 信安信託(亞洲)有限公司 |
富達香港盈富基金 | 富達基金(香港)有限公司 |
宏利MPF恒指基金 | 宏利公積金信託有限公司 |
指數基金
基金名稱 | 地點 | 基金經理 |
恒生指數 | ||
Voya恒指基金 | 美國 | ING Investment Management Co. and ING Investments, LLC |
Hong Kong Hang Seng Index Fund | 日本 | 三井住友資產管理株式會社 |
恒生指數基金 | 香港 | 恒生投資管理有限公司 |
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 | 香港 | 恒生投資管理有限公司 |